Bicicleta Orbea Wild M-LTD 20mph Forest Green | 2025
Bienvenido a un mundo que va más allá de la potencia. Wild M-LTD 20mph ofrece la ebike definitiva en términos de rendimiento, desarrollada en las carreras más difíciles.
Color: Forest Green |
Si después de revisar la información de este u otro producto te queda alguna duda o prefieres un contacto más directo, puedes llamarnos al (33) 2021 3260 o enviarnos un WhatsApp.
Especificaciones
| Conjunto del cuadro | |
|---|---|
| Cuadro | Orbea Wild Hydro, 29″ wheels, Concentric Boost 12×148 |
| Talla | S, M, L, XL |
| Suspensión | |
| Horquilla | Fox 38 Float Factory 170 Grip X2 QR15x110 Kashima |
| Amortiguador | Fox Float X2 Factory Trunnion 2-Pos Adjust Kashima custom tune 205x65mm |
| Sistema de bicicleta eléctrica | |
| Motor | Bosch Performance Line CX BDU3840 |
| Batería | Bosch Powertube 600Wh Horizontal BBP3860 |
| Control | Bosch System Controller BRC3100 |
| Remoto | Bosch Mini Remote BRC3300 |
| Cargador | Bosch Charger 4A (230V) BPC3400 |
| Componentes | |
| Frenos | Shimano XTR M9120 Hydraulic Disc |
| Desviador trasero | Sram XX Eagle AXS |
| Cambios | Sram AXS Pod Ultimate |
| Plato | Sram XX Direct Mount 34t |
| Cassette | Sram XX-1297 Eagle 10-52t 12-Speed |
| Biela | Sram XX for Bosch |
| Cadena | Sram XX Eagle 12-Speed |
| Guiacadenas | e*thirteen Plus Bosch CX Gen4 CL 55 32-36t |
| Manillar | |
| Dirección | Alloy 1-1/2″, Black Oxidated Bearing |
| Potencia | OC Mountain Control MC10 Carbon, Rise 20, Width 800 |
| Manillar | OC Mountain Control MC10 Carbon, Rise 20, Width 800 |
| Puños | Ergon GE10 |
| Computer mount | OC Computer Mount CM-05, Garmin/Sigma |
| Detalles | |
| Rines | Oquo Mountain Control MC32LTD POWER |
| Neumático delantero | Maxxis Minion 2.40″ 120 TPI 3CT/DD/TR MaxxTerra |
| Neumático trasero | Maxxis Minion 2.40″ 120 TPI 3CT/DD/TR MaxxTerra |
| Equipamiento | |
| Asiento | Fizik Terra Aidon X1 145mm |
| Poste asiento | Fox Transfer Factory Kashima Dropper 31.6 |
| Remoto de poste asiento | Shimano SL-MT500 I-Spec EV |
| información del artículo | |
| Color | Forest Green |
Información adicional
| S | M | L | XL | |
| 1. Tubo de sillín (C-T) | 415 | 415 | 435 | 450 |
| 2. Tubo horizontal (EFF) | 563 | 586 | 612 | 639 |
| 3. Tubo frontal | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 4. Vaina | 448 | 448 | 448 | 448 |
| 5. Caída eje pedalier | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 6. Altura eje pedalier | 358 | 358 | 358 | 358 |
| 7. Distancia entre ejes | 1228 | 1252 | 1282 | 1311 |
| 8. Ángulo frontal | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
| 9. Ángulo del sillín | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
| 10. Rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 11. Altura base | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 12. Largo del cuadro | 435 | 455 | 480 | 505 |
| 13. Altura del cuadro | 625 | 634 | 643 | 652 |
| 14. Longitud horquilla | 585 | 585 | 585 | 585 |


¿Cuál es tu altura?
Para medirla correctamente, colócate de pie, descalzo y bien erguido, apoyando la espalda, los talones, los hombros y la cabeza contra una pared. Mira al frente y coloca un libro u objeto recto sobre tu cabeza, deslizándolo suavemente hasta que toque la pared, asegurándote de que quede paralelo al piso. Marca el punto donde el borde inferior del objeto hace contacto con la pared. La distancia entre esa marca y el suelo corresponde a tu estatura.
| Talla | Altura (cm) | |||
| S | 150-175 | |||
|---|---|---|---|---|
| M | 160-185 | |||
| X | 170-195 | |||
| XL | 180-205 | |||
*Medidas orientativas
































