Bicicleta Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC RACE 800 Driedherbs and Black | 2026
Descubre la Stereo Hybrid 144 HPC, la e-MTB de carbono que fusiona diseño y potencia. Equipada con el motor Bosch CX y una batería de 800Wh, ofrece un rendimiento imparable en cualquier sendero. Su elegante cuadro de Carbono HPC incluye guiado interno de cables y una dirección ajustable para un manejo personalizado. Con 150mm/140mm de recorrido, está lista para conquistar las montañas.
Color: Driedherbs & Black |
Especificaciones
| Conjunto del cuadro | |
|---|---|
| Cuadro | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Talla | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL |
| Chasis | |
| Horquilla | Fox 36 Float AWL HD Sport RAIL 2.0 R, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm |
| Amortiguador | Fox Float Rhythm R, 230x60mm (27.5: 210x55mm), Adjustable LSR |
| Hardware de montaje | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12.7mm |
| Sistema de bicicleta eléctrica | |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Batería | Bosch PowerTube 800 |
| Control | Bosch Purion 400 & Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Cargador | Bosch 4A |
| Transmisión y frenado | |
| Frenos | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Desviador trasero | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Cambios | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Crankset | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
| Cadena | KMC e12 |
| Guiacadenas | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Manillar | |
| Dirección | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
| Potencia | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Manillar | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Puños | ACID Disrupt |
| Ruedas | |
| Rines | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Neumático delantero | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 2.6 |
| Neumático trasero | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 2.6 |
| Equipamiento | |
| Asiento | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Poste asiento | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| información del artículo | |
| Colores | Driedherbs & Black, Smaragdgrey & Prism |
| Peso | 24,2 kg |
La marca CUBE, es sinónimo de productos innovadores y de alta calidad, basados constantemente en las tendencias actuales. Gracias a la estrecha colaboración de los diseñadores en el desarrollo de los accesorios y bicicletas, los productos están perfectamente armonizados y ofrecen la mejor combinación de diseño, tecnología y usabilidad.
Información adicional
| Slack/Moderate | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Tubo Horizontal | 566 / 568 | 596 / 598 | 626 / 627 | 669 / 671 |
| Ángulo del asiento | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° |
| Ángulo del tubo de dirección | 64.8° / 64.4° | 64.8° / 65.4° | 64.8° / 65.4° | 64.8° / 65.4° |
| Longitud de Vainas | 450 | 457 | 457 | 457 |
| Tubo de dirección | 128 | 106 | 120 | 148 |
| Distancia entre ejes | 1204 / 1196 | 1233 / 1226 | 1264 / 1256 | 1311 / 1303 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 12 / 11 | 30 | 30 | 30 |
| Altura de proyección – 80mm | 733 | 748 | 748 | 748 |
| Reach | 427 / 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 512 / 510 |
| Stack | 604 / 606 | 620 / 622 | 632 / 634 | 658 / 660 |




























