Bicicleta Orbea Rise LT H20 630W 28mph Diamond Black | 2026
¡Más bici, menos E! Una bici que trabaja perfectamente contigo para convertir cada sendero, obstáculo y curva en pura diversión. Su bajo peso y asistencia más natural harán que agudices tus sentidos y tu manejo para conectarte aún más con el terreno.
Color: Diamond Black-Splash Olive Green (Matt) |
Si después de revisar la información de este u otro producto te queda alguna duda o prefieres un contacto más directo, puedes llamarnos al (33) 2021 3260 o enviarnos un WhatsApp.
Especificaciones
| Conjunto del cuadro | |
|---|---|
| Cuadro | Orbea Rise LT Hydro 2025, 150mm travel, 29″ wheels, Concentric Boost 12×148 |
| Talla | S, M, L, XL |
| Suspensión | |
| Horquilla | Fox 36 Float AWL HD Sport 160 Rail QR15x110 |
| Amortiguador | Fox Float Performance 2-Pos Evol LV custom tune 210x55mm |
| Sistema de bicicleta eléctrica | |
| Motor | Shimano EP600 RS Gen2 MC |
| Batería | Orbea Internal 630Wh |
| Remoto | EN600-L |
| Cargador | Orbea 2.Generation eBike Smart charger 42V/2-4A |
| Componentes | |
| Frenos | Shimano MT420 Hydraulic Disc |
| Discos | Galfer Wave Rotors 203mm front / 180mm rear |
| Desviador trasero | Shimano SLX M7100 SGS Shadow Plus |
| Cambios | Shimano Deore M6100 I-Spec EV |
| Plato | e*thirteen Helix Core e*spec Direct Mount 32T 55mm ChainLine |
| Cassette | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed |
| Biela | Shimano Steps EM600 |
| Cadena | Shimano M6100 |
| Guiacadenas | Orbea eBike chainguide |
| Manillar | |
| Dirección | Alloy 1-1/2″, Black Oxidated Bearing |
| Potencia | OC Mountain Control MC20, 0º |
| Manillar | OC Mountain Control MC21 Alu SL, Rise20, Width 800 |
| Puños | OC Lock On |
| Computer mount | OC Computer Mount CM-05, Garmin/Sigma |
| Detalles | |
| Rines | Race Face AR 30c Tubeless Ready |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai 2.50″ 60TPI 3CG/EXO+/TR MaxxGrip |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 2.40″ WT FB 120 TPI 3C MaxxTerra Exo+ TR |
| Equipamiento | |
| Asiento | Fizik Terra Ridon X5 145mm |
| Poste asiento | OC Mountain Control MC22, 31.6mm, Dropper |
| Remoto de poste asiento | Shimano SL-MT500 I-Spec EV |
| información del artículo | |
| Color | Diamond Black-Splash Olive Green (Matt) |
Información adicional
| S – High | M – High | L – High | XL – High | |
| 1. Tubo de sillín (C-T) | 405 | 415 | 430 | 460 |
| 2. Tubo horizontal (EFF) | 569 | 596 | 624 | 653 |
| 3. Tubo frontal | 95 | 100/dtd> | 110 | 120 |
| 4. Vaina | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 5. Caída eje pedalier | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 6. Altura eje pedalier | – | – | – | – |
| 7. Distancia entre ejes | 1201 | 1228 | 1257 | 1287 |
| 8. Ángulo frontal | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
| 9. Ángulo del sillín | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
| 10. Rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 11. Altura base | – | – | – | – |
| 12. Largo del cuadro | 435 | 460 | 485 | 510 |
| 13. Altura del cuadro | 614 | 618 | 628 | 637 |
| 14. Longitud horquilla | 575 | 575 | 575 | 575 |
| 15. Trail | – | – | – | – |


¿Cuál es tu altura?
Para medirla correctamente, colócate de pie, descalzo y bien erguido, apoyando la espalda, los talones, los hombros y la cabeza contra una pared. Mira al frente y coloca un libro u objeto recto sobre tu cabeza, deslizándolo suavemente hasta que toque la pared, asegurándote de que quede paralelo al piso. Marca el punto donde el borde inferior del objeto hace contacto con la pared. La distancia entre esa marca y el suelo corresponde a tu estatura.
| Talla | Altura (cm) | |||
| S | 150-175 | |||
|---|---|---|---|---|
| M | 160-185 | |||
| X | 170-195 | |||
| XL | 180-205 | |||
*Medidas orientativas

































