Bicicleta de Ruta Trek Domane SL 5 Gen 4 Matte Deep Smoke | 2025
(Este modelo solo está disponible para venta en tienda)
La Domane SL 5 está lista para afrontar de manera cómoda terrenos difíciles y largos trayectos. El cuadro de Carbono OCLV Serie 500 ligero tiene IsoSpeed trasero para amortiguar las vibraciones del camino y reducir la fatiga, mientras que la cabina integrada logra una configuración que se ve y se siente muy bien. Tiene una transmisión Shimano 105 confiable y un compartimento de almacenamiento interno de fácil acceso para almacenar tus artículos esenciales. Además, el espacio de separación entre llantas de 38mm te permite tomar cualquier camino, desde pavimento hasta grava ligera.
Color: Matte Deep Smoke |
Si después de revisar la información de este u otro producto te queda alguna duda o prefieres un contacto más directo, puedes llamarnos al (33) 2021 3260 o enviarnos un WhatsApp.
Especificaciones
| Conjunto del cuadro | |
|---|---|
| Cuadro | Carbono OCLV Serie 500, IsoSpeed, almacenamiento interno, tubo de dirección cónico, enrutamiento interno de cables, guardacadena 3S, soportes de salpicadera, disco de soporte plano, eje pasante de 142x12mm |
| Horquilla | Domane SL carbono, poste de dirección de carbono cónico, enrutamiento de frenos interno, soportes de salpicadera, disco de soporte plano, eje pasante de 12x100mm |
| Tallas | 44, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 |
| Transmisión y frenado | |
| Freno | Disco hidráulico Shimano 105, soporte plano |
| Rotor de freno | Shimano RT70, Centerlock, 160mm |
| Tamaños del rotor | Tamaños máximos de los rotores de freno: 160mm delantero y trasero |
| Desviador trasero | Shimano 105 R7100, 36T piñones máximos |
| Desviador delantero | Shimano 105 R7100, soporte, oscilación hacia abajo |
| Cambios | Shimano 105 R7120, 12 velocidades |
| Biela | Shimano 105 R7100, 50/34, 165mm de longitud |
| Eje de centro | Praxis, T47 roscado, balero interno |
| Cassette | Shimano 105 7101, 11-34, 12 velocidades |
| Cadena | Shimano SLX M7100, 12 velocidades |
| Tamaño máximo del plato | 1x 48T, 2x: 52/36 |
| Manillar | |
| Manillar | Bontrager Elite IsoZone VR-SF, aleación, 31.8mm, enrutamiento Di2 interno, 75mm de alcance, 128mm de caída, 36cm de ancho |
| Poste de manillar | Trek RCS Pro, -7 grados, 70mm de longitud |
| Cintas para manubrio | Cinta Bontrager Supertack Perf |
| Ruedas | |
| Rines | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24 agujeros, 21mm de ancho, válvula Presta |
| Maza frontal | Aleación Bontrager, balero sellado, disco Centerlock, eje pasante de 100x12mm |
| Bloqueo delantero | Eje pasante Bontrager Switch |
| Maza trasera | Aleación Bontrager, balero sellado, disco de bloqueo central, rueda libre de 11 velocidades Shimano, eje pasante de 142x12mm |
| Bloqueo trasero | Eje pasante Bontrager Switch, palanca desmontable |
| Llantas | Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready, aros de aramida, 120 tpi, 700 x 32mm |
| Pieza de llanta | Sellante TLR Bontrager, 6oz |
| Corbata | Bontrager TLR |
| Tamaño máximo de llanta | 38mm sin salpicaderas, 35mm con salpicaderas |
| Equipamiento | |
| Asiento | Verse Short Comp, rieles de acero, 155mm de ancho |
| Poste asiento | Poste de asiento de carbono KVF aerodinámica, desplazamiento de 20mm, longitud de 280mm |
| información del artículo | |
| Color | Matte Deep Smoke |
| Peso | 56 – 9.02 kg / 19.89 lbs (con sellante TLR, sin cámaras) |
| Límite de peso | Esta bici tiene un peso límite total máximo (combinando el peso de la bici, el ciclista y la carga) de 275 libras (125kg). |
| Bolsa | Bolsa de Almacenamiento Interno para el Cuadro Bontrager BITS |
Nos reservamos el derecho a realizar cambios la información de producto contenida en este sitio en cualquier momento sin previo aviso, incluyendo lo que se refiere a nuestros productos, equipo, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden cambiarse en cualquier momento sin previo aviso.
Los pesos de la bicicleta y del cuadro están basados en los cuadros pintados de preproducción al momento de la publicación. Los pesos pueden variar en la producción final.
Información adicional
| Talla | 47 cm |
|---|---|
| Tamaño de la rueda | 700c |
| A — Tubo de asiento | 42.0 |
| B — Ángulo del tubo de asiento | 74.6° |
| C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | 11.0 |
| D — Ángulo del telescopio | 71.0° |
| E — Tubo superior efectivo | 50.9 |
| G — Caída del eje de centro | 8.0 |
| H — Longitud de la tijera inferior trasera | 42.0 |
| I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | 5.3 |
| J — Arrastre | 6.1 |
| K — Distancia entre ejes | 98.6 |
| L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | 68.6 |
| M — Longitud horizontal del cuadro | 36.4 |
| N — Longitud vertical del cuadro | 52.7 |
| Altura mínima del riel del asiento (conmástil corto) | 55.5 |
| Altura máxima del riel del asiento (conmástil corto) | 62.0 |
| Altura mínima del riel del asiento (conmástil alto) | 58.5 |
| Altura máxima del riel del asiento (conmástil alto) | 65.0 |


¿Cuál es tu altura?
Para medirla correctamente, colócate de pie, descalzo y bien erguido, apoyando la espalda, los talones, los hombros y la cabeza contra una pared. Mira al frente y coloca un libro u objeto recto sobre tu cabeza, deslizándolo suavemente hasta que toque la pared, asegurándote de que quede paralelo al piso. Marca el punto donde el borde inferior del objeto hace contacto con la pared. La distancia entre esa marca y el suelo corresponde a tu estatura.
| Talla | Altura (cm) | Entrepierna (cm) |
| 44 | 150 – 153 | 71 – 73 |
|---|---|---|
| 47 | 152 – 158 | 71 – 75 |
| 50 | 158 – 163 | 74 – 77 |
| 52 | 163 – 168 | 76 – 79 |
| 54 | 168 – 174 | 78 – 82 |
| 56 | 174 – 180 | 81 – 85 |
| 58 | 86 – 92 | 84 – 87 |
| 60 | 185 – 190 | 86 – 90 |
| 62 | 190 – 195 | 89 – 92 |
*Medidas orientativas











































