Bicicleta de Ruta Cube Attain Race Foggrey and Shift | 2026
¿Qué pasa si mezclamos el ADN de una bicicleta de carreras con la comodidad de una cicloturismo? La tienes delante. La Attain Race toma el ritmo y la dirección de nuestra serie de bicicletas de carreras y los mezcla con la comodidad de nuestras cicloturismo para crear una compañera rápida, reactiva y cómoda para viajes largos.
Color: Foggrey & Shift |
Especificaciones
| Conjunto del cuadro | |
|---|---|
| Cuadro | Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH |
| Talla | 47, 50, 53, 56, 58 |
| Horquilla | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8″ – 1 1/4″ Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Transmisión y frenado | |
| Frenos | Shimano Tiagra BR-R4770, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Desviador delantero | Shimano Tiagra FD-4700, 31.8mm Clamp |
| Desviador trasero | Shimano Tiagra RD-4700GS, 10-Speed |
| Cambios | Shimano Tiagra ST-4720 |
| Crankset | Shimano Tiagra FC-RS400, 50x34T |
| Cassette | Shimano CS-HG500, 11-34T |
| Cadena | KMC X10 |
| Manillar | |
| Dirección | ACROS, Top Integrated 1 1/2″ w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4″ |
| Potencia | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing, FPI-Link |
| Manillar | ACID Road Omne 31.8 5° 120 NF |
| Cinta de manubrio | ACID Bartape RC 3.0 |
| Ruedas | |
| Rines | ACID RA 2.3 Aero Disc, 28/28 Spokes, Centerlock, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Neumáticos | Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
| Equipamiento | |
| Asiento | ACID Nuance Lite |
| Poste asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Pedales | No incluye |
| información del artículo | |
| Color | Foggrey & Shift |
| Peso | 10,2 kg |
La marca CUBE, es sinónimo de productos innovadores y de alta calidad, basados constantemente en las tendencias actuales. Gracias a la estrecha colaboración de los diseñadores en el desarrollo de los accesorios y bicicletas, los productos están perfectamente armonizados y ofrecen la mejor combinación de diseño, tecnología y usabilidad.
Información adicional
Geometría
| Slack/Moderate | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Tubo Horizontal | 510 | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 |
| Ángulo del asiento | 74.6° | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
| Ángulo del tubo de dirección | 70.6° | 71.1° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Longitud de Vainas | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Tubo de dirección | 120 | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 |
| Distancia entre ejes | 991 | 994 | 1000 | 1014 | 1023 | 1033 | 1038 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Altura de proyección – 80mm | 718 | 741 | 767 | 796 | 816 | 835 | 855 |
| Reach | 365 | 369 | 376 | 385 | 388 | 392 | 391 |
| Stack | 525 | 538 | 561 | 591 | 610 | 629 | 648 |

















































