Bicicleta de Ruta Trek Madone SL 6 Gen 8 Crimson | 2025
(Este modelo solo está disponible para venta en tienda)
La Madone SL 6 Gen 8 es una bici de carrera ligera y aerodinámica que lleva la tecnología de competencia de élite a un precio más bajo. Ofrece ventajas aerodinámicas similares a las de la Madone SLR Gen 8, que es más costosa, pero con una configuración de carbono OCLV 500 más económica y una cabina de dos piezas con enrutamiento de cables oculto. Está construida para competir con una geometría que te ofrece comodidad en las subidas y en posición de ataque. El conjunto electrónico Shimano 105 Di2 conserva un precio bajo sin sacrificar la rapidez de los cambios electrónicos. Además, está equipada con ruedas de carbono para aumentar su ligereza.
Color: Crimson |
Especificaciones
| Conjunto del cuadro | |
|---|---|
| Cuadro | Carbono OCLV Serie 500, forma de tubo Full System Foil, tubo de asiento IsoFlow, sistema de juego de dirección RCS, enrutamiento electrónico o mecánico, guardacadena aerodinámico desmontable, eje de centro T47, disco de soporte plano, UDH, eje pasante 142 x 12mm |
| Horquilla | Madone Gen 8 completamente de carbono, poste de dirección de carbono cónico, enrutamiento de frenos interno, disco de soporte plano, eje pasante de 12 x 100 mm |
| Tallas | XS, S, M, M/L, L, XL |
| Transmisión y frenado | |
| Rotor de freno | Shimano RT70, Centerlock, 160mm |
| Tamaños del rotor | Tamaños máximos de los rotores de freno: 180mm delantero, 160mm trasero |
| Desviador trasero | Shimano 105 R7150 Di2, 36T piñones máximos |
| Desviador delantero | Shimano 105 R7150, soporte, oscilación hacia abajo |
| Cambios | Shimano 105 R7170 Di2, 12 velocidades |
| Batería | Shimano BT-DN300 |
| Biela | Talla: M Shimano 105 R7100, 50/34, 170mm de longitud |
| Talla: M/L, L Shimano 105 R7100, 50/34, 172.5mm de longitud |
|
| Talla: XL Shimano 105 R7100, 50/34, 175mm de longitud |
|
| Eje de centro | Praxis, T47 roscado, balero interno |
| Cassette | Shimano 105 7101, 11-34, 12 velocidades |
| Cadena | Shimano SLX M7100, 12 velocidades |
| Tamaño máximo del plato | 1x 54T, 2x: 56/43 |
| Manillar | |
| Manillar | Talla: M Bontrager Comp, aleación, 31.8mm, 80mm de alcance, 121mm de caída, 38cm de ancho de control, 42cm de ancho de caída |
| Talla: M/L, L Bontrager Comp, aleación, 31.8mm, 80mm de alcance, 121mm de caída, 40cm de ancho de control, 44cm de ancho de caída |
|
| Talla: XL Bontrager Comp, aleación, 31.8mm, 80mm de alcance, 121mm de caída, 42cm de ancho de control, 46cm de ancho de caída |
|
| Poste de manillar | Talla: M Trek RCS Pro, -7 grados, 90mm de longitud |
| Talla: M/L, L Trek RCS Pro, -7 grados, 100mm de longitud |
|
| Talla: XL Trek RCS Pro, -7 grados, 110mm de longitud |
|
| Cintas para manubrio | Trek EcoTack, negra |
| Ruedas | |
| Rin delantero | Bontrager Aeolus Elite 35, Carbono OCLV, Tubeless Ready, profundidad de rin de 35mm, eje pasante de 100x12mm |
| Rin trasero | Bontrager Aeolus Elite 35, Carbono OCLV, Tubeless Ready, profundidad de rin de 35mm, rueda libre Shimano de 11/12 velocidades, eje pasante de 142x12mm |
| Bloqueo delantero | Eje pasante biselado Bontrager Switch | Bloqueo trasero | Eje pasante biselado Bontrager Switch, palanca desmontable |
| Llantas | Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready, aros de aramida, 170 tpi, 700 x 28mm |
| Pieza de llanta | Sellante TLR Bontrager, 6oz |
| Corbata | Bontrager TLR |
| Tamaño máximo de llanta | 32mm (según las mediciones, consulta el manual para obtener más información) |
| Equipamiento | |
| Asiento | Bontrager Aeolus Comp, rieles de acero, 145mm de ancho |
| Poste asiento | Poste de asiento de carbono aerodinámico Madone, 0mm de compensación, gran longitud |
| información del artículo | |
| Color | Crimson, White Prismatic |
| Peso | ML – 8.16 kg / 17.99 lbs (con sellante TLR, sin cámaras) |
| Límite de peso | Esta bici tiene un peso límite total máximo (combinando el peso de la bici, el ciclista y la carga) de 275 libras (125kg). |
Nos reservamos el derecho a realizar cambios la información de producto contenida en este sitio en cualquier momento sin previo aviso, incluyendo lo que se refiere a nuestros productos, equipo, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden cambiarse en cualquier momento sin previo aviso.
Los pesos de la bicicleta y del cuadro están basados en los cuadros pintados de preproducción al momento de la publicación. Los pesos pueden variar en la producción final.
Información adicional
| Talla | XS | S | M | M/L | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de la rueda | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| A — Tubo de asiento | 40.4 | 44.0 | 47.6 | 51.2 | 54.8 | 60.9 |
| B — Ángulo del tubo de asiento | 73.8° | 73.8° | 73.6° | 73.4° | 73.4° | 73.4° |
| C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | 10.0 | 12.1 | 13.6 | 15.0 | 17.2 | 20.1 |
| D — Ángulo del telescopio | 71.6° | 72.2° | 72.9° | 73.5° | 73.8° | 73.9° |
| E — Tubo superior efectivo | 51.7 | 53.2 | 54.5 | 55.7 | 56.8 | 58.4 |
| G — Caída del eje de centro | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.8 |
| H — Longitud de la tijera inferior trasera | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.1 | 41.2 |
| I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| J — Arrastre | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 5.7 |
| K — Distancia entre ejes | 97.1 | 97.6 | 98.1 | 98.0 | 99.0 | 100.7 |
| L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | 70.4 | 73.4 | 76.2 | 79.0 | 82.0 | 86.3 |
| M — Longitud horizontal del cuadro | 37.0 | 37.8 | 38.4 | 38.9 | 39.4 | 40.2 |
| N — Longitud vertical del cuadro | 50.7 | 53.0 | 54.6 | 56.2 | 58.2 | 61.0 |
| Altura mínima del riel del asiento (con mástil corto) | 54.9 | 58.5 | 62.1 | 65.7 | 69.3 | 75.4 |
| Altura máxima del riel del asiento (con mástil corto) | 61.2 | 64.8 | 68.4 | 72.0 | 75.6 | 81.7 |
| Altura mínima del riel del asiento (con mástil alto) | 59.2 | 62.8 | 66.4 | 70.0 | 73.6 | 79.7 |
| Altura máxima del riel del asiento (con mástil alto) | 65.4 | 69.0 | 72.6 | 76.2 | 79.8 | 85.9 |


¿Cuál es tu altura?
Para medirla correctamente, colócate de pie, descalzo y bien erguido, apoyando la espalda, los talones, los hombros y la cabeza contra una pared. Mira al frente y coloca un libro u objeto recto sobre tu cabeza, deslizándolo suavemente hasta que toque la pared, asegurándote de que quede paralelo al piso. Marca el punto donde el borde inferior del objeto hace contacto con la pared. La distancia entre esa marca y el suelo corresponde a tu estatura.
| Talla | Altura (cm) | Entrepierna (cm) |
| XP | 143 – 158 | 67 – 74 |
|---|---|---|
| P | 158 – 162 | 74 – 76 |
| M | 162 – 173 | 76 – 81 |
| G | 173 – 179 | 81 – 84 |
| G | 179 – 188 | 84 – 88 |
| XG | 188 – 213 | 88 – 100 |
*Medidas orientativas















































