Bicicleta de Ruta Orbea Orca M20iTEAM Diamond Carbon | 2026
Orbea Orca M35iTEAM es nuestra máquina ultraligera que cambiará la forma en la que llegas a la cima. Disfruta de una sensación increíble sobre una bicicleta así de ligera: aceleración instantánea, absorción de vibraciones y una conducción reactiva.
Color: Diamond Carbon View (Matt) – Titan Grey (Gloss) |
Si después de revisar la información de este u otro producto te queda alguna duda o prefieres un contacto
más directo, puedes llamarnos al (33) 2021 3260 o enviarnos un WhatsApp.
Especificaciones
| Conjunto del cuadro | |
|---|---|
| Cuadro | Orbea Orca carbon OMR 2026, monocoque construction, HS 1,5″, BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, internal cable routing |
| Horquilla | Orbea Orca OMR ICR 2024, full carbon, 1-1/8″ – 1,5″ tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1 |
| Talla | 47″, 49″, 51″, 53″, 55″, 57″, 60″ |
| Componentes | |
| Desviador trasero | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Cambio delantero | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Manetas | Shimano ST-8170 |
| Plato | Shimano Ultegra R8100 34x50t |
| Cassette | Shimano Ultegra R8100 11-30t 12-Speed |
| Cadena | Shimano M8100 |
| Frenos | Shimano R8170 Hydraulic Disc |
| Manillar | |
| Dirección | FSA 1-1/2″ Integrated Aluminium Cup |
| Manillar | Integrated Bar and Stem OC SH-RA10, Road Aero Carbon, Reach 80, Drop 125 |
| Cinta manillar | Orbea Anti-Slippery/Shock Proof |
| Detalles | |
| Rines | Oquo Road Performance RP35TEAM |
| Neumáticos | Vittoria Corsa N.Ext G2.0 Foldable 700x28c |
| Eje rueda delantero | Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite |
| Eje rueda trasero | Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite |
| Equipamiento | |
| Asiento | Fizik Vento Antares R7 Alloy Rail 140mm |
| Poste asiento | OC Performance XP10-S Carbon, 27.2mm, Setback 20 |
| Accesorios | |
| Almacenaje | OC Toolbox TB02PP |
| Información del artículo | |
| Color | Diamond Carbon View (Matt) – Titan Grey (Gloss) |
Nos reservamos el derecho a modificar la información y los componentes de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
Información adicional
| 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tubo de sillín (C-T) | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 570 |
| 2. Tubo horizontal (EFF) | 510,3 | 522,7 | 535,9 | 548,5 | 560,4 | 576,1 | 590 |
| 3. Tubo frontal | 110,5 | 118,2 | 134,6 | 152,9 | 173,1 | 191,2 | 218,3 |
| 4. Vaina | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| 5. Caída eje pedalier | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 6. Altura eje pedalier | 268,5 | 268,5 | 268,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 |
| 7. Distancia entre ejes | 971,8 | 975,4 | 980 | 981,2 | 991,4 | 1001,9 | 1015,6 |
| 8. Ángulo frontal | 71 | 71,5 | 72,2 | 72,8 | 73 | 73,2 | 73,2 |
| 9. Ángulo del sillín | 74,5 | 74 | 73,7 | 73,5 | 73,5 | 73,2 | 73,2 |
| 10. Rake | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 11. Altura base | 736,5 | 748,5 | 767,5 | 788,5 | 808,5 | 826,5 | 852,5 |
| 12. Largo del cuadro | 370 | 375 | 380 | 385 | 391 | 398 | 404 |
| 13. Altura del cuadro | 506 | 515 | 533 | 552 | 572 | 590 | 616 |
| 14. Longitud horquilla | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 15. Trail | 66,0 | 62,8 | 58,4 | 59,9 | 58,7 | 57,4 | 57,4 |


¿Cuál es tu altura?
Para medirla correctamente, colócate de pie, descalzo y bien erguido, apoyando la espalda, los talones, los hombros y la cabeza contra una pared. Mira al frente y coloca un libro u objeto recto sobre tu cabeza, deslizándolo suavemente hasta que toque la pared, asegurándote de que quede paralelo al piso. Marca el punto donde el borde inferior del objeto hace contacto con la pared. La distancia entre esa marca y el suelo corresponde a tu estatura.
| Talla | Altura (cm) | |||
| 47 | 155-160 | |||
|---|---|---|---|---|
| 49 | 160-166 | |||
| 51 | 167-172 | |||
| 53 | 173-179 | |||
| 55 | 180-185 | |||
| 57 | 186-191 | |||
| 60 | 192-207 | |||
*Medidas orientativas













































