Bicicleta de Ruta Orbea Orca Aero M20iLTD Magic Gold | 2026
Orca Aero combina velocidad en estado puro gracias a su diseño aerodinámico, una transmisión de potencia eficiente y una conducción precisa—pensada para quienes persiguen hasta el último vatio.
Color: Magic Gold (Gloss) – Carbon Raw (Matt) |
Especificaciones
| Conjunto del cuadro | |
|---|---|
| Cuadro | Orbea Orca Aero Carbon OMX disc, monocoque construction, HS 1,5″, BB 386, powermeter compatible, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12x2 P1, Speed release compatible, internal cable routing, EC/DC compatible |
| Tallas | 47, 49, 51, 53, 55, 57, 60 |
| Chasis | |
| Horquilla | Orbea Orca Aero OMX ICR, full carbon, 1-1/8″ – 1,5″ tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout |
| Transmisión y frenado | |
| Frenos | Shimano R8170 Hydraulic Disc |
| Discos | 160mm Front /140mm Rear |
| Desviador trasero | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Desviador delantero | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Cambios | Shimano ST-8170 |
| Plato/Biela | Shimano Ultegra R8100 36x52t |
| Cassette | Shimano Ultegra R8100 11-30t 12-Speed |
| Cadena | Shimano M8100 |
| Manillar | |
| Dirección | FSA 1-1/2″ Integrated Aluminium Cup |
| Manillar | Integrated Bar and Stem OC SH-RA10, Road Aero Carbon, Reach 80, Drop 125 |
| Cinta manillar | Orbea Anti-Slippery/Shock Proof |
| Ruedas | |
| Rines | Oquo Road Performance RP45LTD |
| Llanta | Vittoria Corsa N.Ext G2.0 Foldable 700x28c |
| Eje rueda delantero | Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite |
| Eje rueda trasero | Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite |
| Equipamiento | |
| Asiento | Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm |
| Poste asiento | OC Road Aero RA10 Carbon Ultralight, SB0/25, w/Micro tilt adjustment |
| Accesorios | |
| Hidratación | OC Aero Bottle RA10 (550ml) + Carbon Cage Kit RA10 |
| Almacenaje | OC Aero Toolbox TB01PP |
| información del artículo | |
| Color | Magic Gold (Gloss) – Carbon Raw (Matt) |
Nos reservamos el derecho a modificar la información y los componentes de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
Información adicional
| Talla | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – Tubo de sillín (C-T) | 459 | 474 | 499 | 524 | 544 | 564 | 589 |
| 2 – Tubo horizontal (EFF) | 507,6 | 520,8 | 532,9 | 545,5 | 557,5 | 573,1 | 587 |
| 3 – Tubo frontal | 93,1 | 100,8 | 117,2 | 134,9 | 155,2 | 173,2 | 200,4 |
| 4 – Vaina | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| 5 – Caída eje pedalier | 76 | 76 | 76 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 6 – Altura eje pedalier | 260/263 | 260/263 | 260/263 | 262/265 | 262/265 | 262/265 | 262/265 |
| 7 – Distancia entre ejes | 966,2 | 971 | 974,8 | 976,1 | 986,4 | 996,9 | 1010,8 |
| 8 – Ángulo frontal | 71º | 71.5º | 72.2º | 72.8º | 73º | 73.2º | 73.2º |
| 9 – Ángulo del sillín | 74.5º | 74º | 73.7º | 73.5º | 73.5º | 73.2º | 73.2º |
| 10 – Rake | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 11 – Altura base | 720 | 731,5 | 753,1 | 778 | 797 | 814,6 | 838,8 |
| 12 – Largo del cuadro | 370 | 376 | 380 | 385 | 391 | 398 | 404 |
| 13 – Altura del cuadro | 496 | 505 | 523 | 542 | 562 | 580 | 606 |
| 14 – Longitud horquilla | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 15 – Trail | 64,9/66 | 61,8/62,8 | 57,5/58,4 | 59/59,9 | 57,8/58,7 | 56,5/57,4 | 56,5/57,4 |


¿Cuál es tu altura?
Para medirla correctamente, colócate de pie, descalzo y bien erguido, apoyando la espalda, los talones, los hombros y la cabeza contra una pared. Mira al frente y coloca un libro u objeto recto sobre tu cabeza, deslizándolo suavemente hasta que toque la pared, asegurándote de que quede paralelo al piso. Marca el punto donde el borde inferior del objeto hace contacto con la pared. La distancia entre esa marca y el suelo corresponde a tu estatura.
| Talla | Altura (cm) | |||
| 47 | 155-160 | |||
|---|---|---|---|---|
| 49 | 160-166 | |||
| 51 | 167-172 | |||
| 53 | 173-179 | |||
| 55 | 180-185 | |||
| 57 | 186-191 | |||
| 60 | 192-207 | |||
*Medidas orientativas















































