Bicicleta de Ruta Cube Attain Pro Hyperpurple & Helio | 2025
Solo hay algo mejor que la sensación de la carretera que se extiende a tus pies y es disfrutarla en una bicicleta construida pensando tanto en la comodidad como en el rendimiento. El cuadro elegante, la horquilla íntegramente de carbono y los componentes cuidadosamente seleccionados de la Attain Pro te permiten concentrarte en lo más importante: disfrutar del viaje.
Color: Hyperpurple & Helio |
Especificaciones
| Conjunto del cuadro | |
|---|---|
| Cuadro | Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH |
| Talla | 47, 50, 53, 56 |
| Horquilla | Attain C:62®, Full Carbon, Integrated Cable Routing, Flat Mount, 12x100mm |
| Transmisión y frenado | |
| Frenos | Tektro MD-C310C, Flat Mount (160/160) |
| Desviador delantero | Shimano Claris FD-R2000-BM, 31.8mm |
| Desviador trasero | Shimano Claris RD-R2000-GS, 8-Speed |
| Cambios | Shimano Claris ST-R2000 |
| Bielas | Shimano Claris FC-R2000, 50x34T |
| Cassette | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Cadena | KMC Z8.3 |
| Manillar | |
| Dirección | ACROS, Top Integrated 1 1/2″ w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4″ |
| Potencia | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
| Manillar | CUBE Compact Race Bar |
| Cinta de manubrio | ACID Bartape RC 3.0 |
| Ruedas | |
| Rines | CUBE RA 2.3 Aero Disc |
| Neumático delantero | Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
| Neumático trasero | Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
| Equipamiento | |
| Asiento | ACID Nuance Lite |
| Poste asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Pedales | No incluye |
| información del artículo | |
| Color | Hyperpurple & Helio |
| Peso | 10,5 kg |
La marca CUBE, es sinónimo de productos innovadores y de alta calidad, basados constantemente en las tendencias actuales. Gracias a la estrecha colaboración de los diseñadores en el desarrollo de los accesorios y bicicletas, los productos están perfectamente armonizados y ofrecen la mejor combinación de diseño, tecnología y usabilidad.
Información adicional
Geometría
| Slack/Moderate | 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Tubo Horizontal | 510 | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 |
| Ángulo del asiento | 74.6° | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
| Ángulo del tubo de dirección | 70.6° | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Longitud de Vainas | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Tubo de dirección | 120 | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 |
| Distancia entre ejes | 1000 | 1000 | 1008 | 1020 | 1020 | 1028 | 1036 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Altura de proyección – 80mm | 709 | 732 | 759 | 790 | 808 | 828 | 848 |
| Reach | 375 | 378 | 384 | 391 | 394 | 396 | 393 |
| Stack | 525 | 538 | 561 | 591 | 610 | 630 | 648 |

















































