Bicicleta de Ruta Cube Agree C:62 Race Flashlime and Black | 2025
Se podría pensar en la Agree C:62 Race como la expresión de la armonía entre el ser humano y la máquina. Con un diseño aerodinámico tomado prestado de nuestras bicicletas de contrarreloj ganadoras de carreras y una construcción de carbono C:62® para un peso ligero sin renunciar a la comodidad, sus componentes de rendimiento se encargan de cerrar el trato.
Color: Flashlime & Black |
Especificaciones
| Conjunto del cuadro | |
|---|---|
| Cuadro | C:62 Advanced Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12x142mm |
| Talla | 47, 50, 53, 56 |
| Horquilla | CUBE CSL Evo Aero C:62 Technology, 1 1/8″ / 1 1/4″ Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Transmisión y frenado | |
| Frenos | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Cambios | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Desviador trasero | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Desviador delantero | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| Crankset | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 50x34T |
| Cassette | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-30T |
| Cadena | Shimano CN-M8100 |
| Manillar | |
| Dirección | ACROS, Top Integrated 1 1/2″ w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4″ |
| Potencia | NA |
| Manillar | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Cinta de manubrio | ACID Bartape RD |
| Ruedas | |
| Rines | Newmen Streem A.49/A.54 Carbon, 21/24 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Neumático delantero | Conti Grand Prix 5000 Kevlar, 28-622 |
| Neumático trasero | Conti Grand Prix 5000 Kevlar, 28-622 |
| Equipamiento | |
| Asiento | ACID Nuance PRO |
| Poste asiento | Agree C:62® Aero, Comfort Flex |
| Seatclamp | CUBE Full Integrated Aero Clamp |
| Pedales | No incluye |
| Extra | CUBE Agree C:62 Storage Box, tubolito™ Inner Tubes |
| información del artículo | |
| Color | Flashlime & Black |
| Peso | 7,7 kg |
La marca CUBE, es sinónimo de productos innovadores y de alta calidad, basados constantemente en las tendencias actuales. Gracias a la estrecha colaboración de los diseñadores en el desarrollo de los accesorios y bicicletas, los productos están perfectamente armonizados y ofrecen la mejor combinación de diseño, tecnología y usabilidad.
Información adicional
Geometría
| Slack/Moderate | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Tubo Horizontal | 522 | 539 | 560 | 575 | 590 | 600 |
| Ángulo del asiento | 4.6° | 74° | 3.5° | 73° | 2.5° | 2.5° |
| Ángulo del tubo de dirección | 1.5° | 72° | 2.5° | 2.5° | 2.5° | 2.5° |
| Longitud de Vainas | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| Tubo de dirección | 107 | 127 | 157 | 177 | 195 | 218 |
| Distancia entre ejes | 987 | 994 | 1007 | 1017 | 1027 | 1037 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 73 | 73 | 71 | 71 | 69 | 69 |
| Altura de proyección – 80mm | 734 | 760 | 791 | 810 | 829 | 849 |
| Reach | 378 | 383 | 391 | 394 | 399 | 402 |
| Stack | 523 | 543 | 572 | 591 | 606 | 628 |



















































