Bicicleta de Montaña Trek Top Fuel 5 Gen 4 Crimson | 2025
(Este modelo solo está disponible para venta en tienda)
La Top Fuel 5 Gen 4 es una bici de pista de aleación ágil que está preparada para superar las subidas y resistir en las bajadas, todo ello sin hacer un enorme gasto. Ofrece 130 mm de suspensión delantera y 120 mm de suspensión trasera que te dan la compresión suficiente para absorber las vibraciones sin agotar tu potencia en las pedaleadas de todo el día. Viene equipada con un paquete de suspensión RockShox y un conjunto Shimano Deore que te ofrece todo lo que necesitas para arrasar en un paquete económico.
Color: Crimson |
Especificaciones
| Conjunto del cuadro | |
|---|---|
| Cuadro | Aluminio Alpha Platinum, almacenamiento interno, tubo de dirección cónico, enrutamiento interno guiado, protección de tubo inferior, basculante de aleación, Mino Link de 4 posiciones, ABP, Boost148, 120 mm de recorrido |
| Tallas | S, M, M/L, L, XL |
| Chasis | |
| Horquilla | RockShox Recon Silver RL, Solo Air, amortiguador Motion Control, bloqueo, poste de dirección cónico, 42mm de desplazamiento, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 130mm de recorrido |
| Amortiguador | X-Fusion Pro 2, amortiguador de 2 posiciones, 185mm x 50mm |
| Transmisión y frenado | |
| Frenos | Disco hidráulico Shimano MT200 |
| Rotor de freno | Shimano RT26, 6 pernos, 180mm |
| Tamaños del rotor | Tamaños máximos de rotor de freno – Cuadro: 200 mm, mín. 180 mm, Tijera: consultar el fabricante de la tijera |
| Desviador trasero | Shimano Deore M6100, porta ánfora largo |
| Cambios | Shimano Deore M6100, 12 velocidades |
| Biela | Shimano MT512, anillo de 30T, línea de cadena de 55mm, 170mm de longitud |
| Eje de centro | Shimano BB-MT501 BSA |
| Cassette | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 velocidades |
| Cadena | Shimano Deore M6100, 12 velocidades |
| Tamaño máximo del plato | 1x 34T, mín. 30T |
| Manillar | |
| Manillar | Aleación Bontrager, 31.8 mm, 15 mm de altura, 750 mm de ancho |
| Puños | Bontrager XR Trail Comp, bloqueo de nailon |
| Poste de manillar | Bontrager Comp, 31.8mm, compatible con Blendr, 7 grados, 50mm de longitud |
| Ruedas | |
| Rines | Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 32 agujeros, válvula Presta |
| Llantas | Bontrager Gunnison Elite XR, Tubeless Ready, aro de alambre, 60 tpi, 27.5 x 2.40″ |
| Pieza de llanta | Sellante TLR Bontrager, 6oz |
| Corbata | Bontrager TLR |
| Tamaño máximo de llanta | Cuadro: 29×2.50″ Tijera: Ver el fabricante |
| Equipamiento | |
| Asiento | Bontrager Verse Short, rieles de acero inoxidable |
| Poste asiento | TranzX JD-YSI22, 100mm de recorrido, enrutamiento interno, 34.9mm, 346mm de longitud |
| información del artículo | |
| Color | Crimson |
| Peso | M – 15.90 kg / 35.06 lbs |
| Límite de peso | Esta bici tiene un peso límite total máximo (combinando el peso de la bici, el ciclista y la carga) de 300 libras (136 kg). |
| Bolsa | Bolsa de Almacenamiento Interno para el Cuadro Bontrager BITS |
Nos reservamos el derecho a realizar cambios la información de producto contenida en este sitio en cualquier momento sin previo aviso, incluyendo lo que se refiere a nuestros productos, equipo, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden cambiarse en cualquier momento sin previo aviso.
Los pesos de la bicicleta y del cuadro están basados en los cuadros pintados de preproducción al momento de la publicación. Los pesos pueden variar en la producción final.
Información adicional
| Talla | M/L | M/L |
|---|---|---|
| Posición de la geometría | Alto/a | Bajo/a |
| Tamaño de la rueda | 29″ | 29″ |
| A — Tubo de asiento | 42.0 | 42.0 |
| B — Ángulo del tubo de asiento | 70.5° | 70.0° |
| Ángulo efectivo del tubo de asiento | 76.6° | 76.2° |
| C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | 11.0 | 11.0 |
| D — Ángulo del telescopio | 65.9° | 65.5° |
| E — Tubo superior efectivo | 61.1 | 61.2 |
| F — Altura del eje de centro | 35.4 | 34.8 |
| G — Caída del eje de centro | 2.6 | 3.2 |
| H — Longitud de la tijera inferior trasera | 43.9 | 44.0 |
| I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | 4.3 | 4.3 |
| J — Arrastre | 12.1 | 12.5 |
| K — Distancia entre ejes | 121.0 | 121.0 |
| L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | 75.5 | 75.0 |
| M — Longitud horizontal del cuadro | 46.7 | 46.2 |
| N — Longitud vertical del cuadro | 60.4 | 60.7 |


¿Cuál es tu altura?
Para medirla correctamente, colócate de pie, descalzo y bien erguido, apoyando la espalda, los talones, los hombros y la cabeza contra una pared. Mira al frente y coloca un libro u objeto recto sobre tu cabeza, deslizándolo suavemente hasta que toque la pared, asegurándote de que quede paralelo al piso. Marca el punto donde el borde inferior del objeto hace contacto con la pared. La distancia entre esa marca y el suelo corresponde a tu estatura.
| Talla | Altura (cm) | Entrepierna (cm) |
| P | 155 – 165 | 74 – 78 |
|---|---|---|
| M | 165 – 177 | 79 – 83 |
| G | 173 – 180 | 81 – 86 |
| G | 177 – 188 | 84 – 89 |
| XG | 188 – 195 | 89 – 91 |
*Medidas orientativas












































































