Bicicleta de Montaña Trek Fuel EX 5 Gen 6 Matte Blue Sage | 2025
La Fuel EX 5 es una bici de pista con suspensión total que está lista para enfrentarse a todo. Con robusta suspensión delantera de 150 mm y trasera de 140 mm para dominar la pista, una transmisión Shimano 1×12, un poste ajustable para estar más bajo en los descensos y frenos de disco hidráulicos, la Fuel EX 5 es una bici de montaña de alto valor y alto rendimiento con versatilidad excepcional.
Color: Matte Blue Sage |
Si después de revisar la información de este u otro producto te queda alguna duda o prefieres un contacto más directo, puedes llamarnos al (33) 2021 3260 o enviarnos un WhatsApp.
Especificaciones
| Conjunto del cuadro | |
|---|---|
| Cuadro | Aluminio Alpha Platinum, almacenamiento interno, juego de dirección ajustable en ángulo, geometría ajustable Mino Link, rango de inclinación ajustable, enrutamiento interno guiado, basculante de magnesio, tubo de asiento de 34.9mm, ISCG 05, línea de cadena de 55mm, BSA 73, protector de tubo inferior, protector de lanzadera, ABP, UDH, Boost148, recorrido de 140mm |
| Tallas | S, M, M/L, L, XL |
| Chasis | |
| Horquilla | RockShox Recon Silver, suspensión Solo Air, amortiguador Motion Control, bloqueo, poste de dirección cónico, 46mm de compensación, Boost110, Maxle Stealth, 140mm de recorrido |
| Amortiguador | X-Fusion Pro 2, amortiguador de 2 posiciones, 185mm x 55mm |
| Transmisión y frenado | |
| Frenos | Disco hidráulico Shimano, palanca MT201, caliper MT200 |
| Rotor de freno | Shimano RT56, 6 pernos, 180mm |
| Tamaños del rotor | Tamaños máximos de rotor de freno – Cuadro: 203 mm, Tijera: consulta con el fabricante de la tijera |
| Desviador trasero | Shimano Deore M6100, porta ánfora largo |
| Cambios | Shimano Deore M6100, 12 velocidades |
| Biela | Shimano MT512, anillo de 30T, línea de cadena de 55mm, 170mm de longitud |
| Eje de centro | Shimano BB-MT501 BSA |
| Cassette | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 velocidades |
| Cadena | Shimano Deore M6100, 12 velocidades |
| Tamaño máximo del plato | 1x 34T redondo, 32T ovalado, mín. 28T |
| Manillar | |
| Manillar | Aleación Bontrager, 31.8 mm, 15 mm de altura, 750 mm de ancho |
| Puños | Bontrager XR Trail Comp, bloqueo de nailon |
| Poste de manillar | Bontrager Comp, 31.8mm, 7 grados, 35mm de longitud |
| Ruedas | |
| Rines | Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 32 agujeros, válvula Presta |
| Llantas | Bontrager Gunnison Elite XR, Tubeless Ready, aro de alambre, 60 tpi, 27.5 x 2.40″ |
| Pieza de llanta | Sellante TLR Bontrager, 6oz |
| Corbata | Bontrager TLR |
| Tamaño máximo de llanta | Cuadro: 29×2.50″ (XS y S: 27.5×2.50″) Tijera: Ver el fabricante |
| Equipamiento | |
| Asiento | Bontrager Verse Short, rieles de acero inoxidable |
| Poste asiento | TranzX JD-YSI-22PLQ, 100mm de recorrido, enrutamiento interno, 34.9mm, 346mm de longitud |
| información del artículo | |
| Color | Matte Blue Sage |
| Peso | M: 15.80 kg / 34.84 lb |
| Límite de peso | Esta bici tiene un peso límite total máximo (combinando el peso de la bici, el ciclista y la carga) de 300 libras (136 kg). |
Nos reservamos el derecho a realizar cambios la información de producto contenida en este sitio en cualquier momento sin previo aviso, incluyendo lo que se refiere a nuestros productos, equipo, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden cambiarse en cualquier momento sin previo aviso.
Los pesos de la bicicleta y del cuadro están basados en los cuadros pintados de preproducción al momento de la publicación. Los pesos pueden variar en la producción final.
Información adicional
| Talla | S | M | M/L | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de la rueda | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Alcance del Cuadro | 425.0 | 450.0 | 470.0 | 485.0 | 515.0 |
| Tubo Superior Efectivo | 553.8 | 584.1 | 607.4 | 626.9 | 661.8 |
| Tubo de Asiento | 380.0 | 410.0 | 420.0 | 435.0 | 470.0 |
| Ángulo del Tubo de Asiento | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 |
| Ángulo Efectivo del Tubo de Asiento | 78.6 | 78.2 | 77.5 | 77.2 | 76.6 |
| Distancia Vertical desde el Eje de Centro del Cuadro | 612.3 | 616.8 | 616.8 | 621.3 | 634.9 |
| Longitud del Tubo de Dirección | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 105.0 | 120.0 |
| Ángulo del telescopio | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| Eje de la Tijera a la Corona | 561.0 | 561.0 | 561.0 | 561.0 | 561.0 |
| Altura del Eje de Centro | 335.0 | 335.0 | 335.0 | 335.0 | 335.0 |
| Caída del eje de centro | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
| Longitud de la Tijera Inferior Trasera | 435.0 | 435.0 | 440.0 | 440.0 | 445.0 |
| Distancia entre ejes | 1185.9 | 1213.0 | 1233.1 | 1250.2 | 1286.7 |
| Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | 736.8 | 736.8 | 741.8 | 747.8 | 766.8 |
| Excentricidad (de la intersección del eje de la tijera con el piso en relación con el punto de soporte de la rueda) | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
| Pista | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.3 | 129.3 |


¿Cuál es tu altura?
Para medirla correctamente, colócate de pie, descalzo y bien erguido, apoyando la espalda, los talones, los hombros y la cabeza contra una pared. Mira al frente y coloca un libro u objeto recto sobre tu cabeza, deslizándolo suavemente hasta que toque la pared, asegurándote de que quede paralelo al piso. Marca el punto donde el borde inferior del objeto hace contacto con la pared. La distancia entre esa marca y el suelo corresponde a tu estatura.
| Talla | Altura (cm) | Entrepierna (cm) |
| P | 155 – 165 | 74 – 78 |
|---|---|---|
| M | 165 – 177 | 79 – 83 |
| G | 173 – 180 | 81 – 86 |
| G | 177 – 188 | 84 – 89 |
| XG | 188 – 195 | 89 – 91 |
*Medidas orientativas




















































































