Descripción
| Conjunto del cuadro | |
|---|---|
| Cuadro | Aluminio Alpha Silver, 20˝ |
| Tijera | Aluminio 20˝ |
| Ruedas | |
| Maza frontal | Aleación Formula FM21 |
| Maza trasera | Aleación Formula FM32 |
| Rines | Aleación de 28 agujeros de 20″ |
| Llantas | Banda de rodamiento versátil 20×1.95″ |
| Transmisión | |
| Mandos de cambios | Shimano Acera M360, 8 velocidades |
| Desviador trasero | Shimano Altus M310 |
| Biela | Aleación, 140 mm, 32T |
| Eje | Bola suelta |
| Cassette | Shimano HG31, 11-34, 8 velocidades |
| Cadena | KMC Z51 |
| Pedales | Dialed 9/16˝, plataforma |
| Componentes | |
| Asiento | Específico para niños, acolchonado |
| Poste de asiento | Bontrager Approved, aleación, 27.2 mm |
| Manubrio | Aleación Bontrager, 31.8 mm, 15 mm de altura |
| Puños | Dialed, Kraton |
| Poste de manubrio | Aleación Bontrager, 31.8 mm, 7 grados, compatible con Blendr |
| Chumaceras del telescopio | VP 1 – 1/8˝, semintegrado |
| Set de frenos | Tracción lineal de aleación, palancas de aleación Dialed |
| Peso | |
| Peso | 8.89 kg / 19.59 lb |
| Límite de peso | Esta bici tiene un peso límite total máximo (combinando el peso de la bici, el ciclista y la carga) de 80 libras (36 kg). |
Nos reservamos el derecho a realizar cambios la información de producto contenida en este sitio en cualquier momento sin previo aviso, incluyendo lo que se refiere a nuestros productos, equipo, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden cambiarse en cualquier momento sin previo aviso.
Los pesos de la bicicleta y del cuadro están basados en los cuadros pintados de preproducción al momento de la publicación. Los pesos pueden variar en la producción final.















