Bicicleta de Montaña Cube Reaction C:62 One Oldgrey and Black | 2026
Reaction C:62 ONE redefine el cross country. Equipada con cuadro de carbono C:62 ultraligero y componentes de competición, domina cada subida y sprint. Velocidad extrema, peso mínimo.
Color: Oldgrey & Black |
Especificaciones
| Conjunto del cuadro | |
|---|---|
| Cuadro | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™ |
| Talla | Size Split: 27.5: XS // 29: S, M, L, XL, XXL |
| Horquilla de suspensión | RockShox Recon Silver RL AIR, 100mm, OneLoc |
| Transmisión y frenado | |
| Frenos | Shimano BR-MT410, Hydr. Disc Brake (180/160) |
| Desviador trasero | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Cambios | Shimano XT SL-M8100 |
| Bielas | ACID MTB Pro, 32T |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Cadena | KMC X12 |
| Manillar | |
| Dirección | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Potencia | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| Manillar | CUBE Flat Race Bar Pro, 720mm |
| Puños | ACID React Pro |
| Ruedas | |
| Rines | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Neumático delantero | Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Neumático trasero | Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Equipamiento | |
| Asiento | ACID Venec Lite |
| Poste asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| información del artículo | |
| Color | Oldgrey & black |
| Peso | 12,5 kg |
La marca CUBE, es sinónimo de productos innovadores y de alta calidad, basados constantemente en las tendencias actuales. Gracias a la estrecha colaboración de los diseñadores en el desarrollo de los accesorios y bicicletas, los productos están perfectamente armonizados y ofrecen la mejor combinación de diseño, tecnología y usabilidad.
Información adicional
Geometría
| Slack/Moderate | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín | 355 | 370 | 420 | 450 | 510 | 560 |
| Tubo Horizontal | 555 | 578 | 598 | 618 | 638 | 658 |
| Ángulo del asiento | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Ángulo del tubo de dirección | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| Longitud de Vainas | 410 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
| Tubo de dirección | 125 | 97 | 107 | 117 | 127 | 142 |
| Distancia entre ejes | 1058 | 1088 | 1109 | 1130 | 1151 | 1173 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 46 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Altura de proyección – 80mm | 757 | 767 | 801 | 821 | 859 | 866 |
| Reach | 385 | 405 | 422 | 439 | 456 | 472 |
| Stack | 600 | 612 | 621 | 630 | 639 | 653 |






















































































