Bicicleta de Montaña Cube Attention SLX Willowgreen and Black | 2025
A veces, si parece buena, es que es buena. Las líneas elegantes y los detalles cuidados de la Attention SLX insinúan que debajo se esconde toda una pura sangre, y la horquilla de aire RockShox y el cambio Sram 1×12 confirman que los rumores son ciertos. Te esperan aventuras por los senderos más apasionantes y esta es la bici para descubrirlas.
Color: Willowgreen & Black |
Especificaciones
| Conjunto del cuadro | |
|---|---|
| Cuadro | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready, Tapered Head Tube, PressFit BB |
| Horquilla | RockShox Judy Silver TK AIR, 100mm, PopLoc |
| Talla | Size Split: 27.5: XS (14″), S (16″) // 29: M (18″), L (20″), XL (22″), XXL (24″) |
| Componentes | |
| Desviador trasero | Sram SX Eagle™, 12-Speed |
| Manetas | Sram SX Eagle™ Trigger |
| Crankset | Sram SX Eagle™ Powerspline, 32T, 175mm |
| Cassette | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
| Cadena | Sram SX Eagle™ |
| Frenos | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/180) |
| Manillar | |
| Dirección | CUBE FPH868, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″, Semi-Integrated |
| Manillar | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Potencia | CUBE Performance SL, 31.8mm |
| Puños | ACID Icon |
| Detalles | |
| Rines | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Neumático delantero | Schwalbe Smart Sam, Activel, 2.25 |
| Neumático trasero | Schwalbe Smart Sam, Activel, 2.25 |
| Hub delantero / trasero | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock / Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Equipamiento | |
| Asiento | ACID Venec Lite |
| Poste asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Pedales | CUBE PP MTB |
| Información del artículo | |
| Color | Willowgreen & Black |
| Peso | 14.1 kg |
La marca CUBE, es sinónimo de productos innovadores y de alta calidad, basados constantemente en las tendencias actuales. Gracias a la estrecha colaboración de los diseñadores en el desarrollo de los accesorios y bicicletas, los productos están perfectamente armonizados y ofrecen la mejor combinación de diseño, tecnología y usabilidad.
Información adicional
Geometría
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 | 560 |
| Tubo Horizontal | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 |
| Ángulo del asiento | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Ángulo del tubo de dirección | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| Longitud de Vainas | 427 | 427 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Tubo de dirección | 108 | 111 | 111 | 122 | 142 | 157 |
| Distancia entre ejes | 1068 | 1082 | 1125 | 1146 | 1168 | 1190 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 52 | 52 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Altura de proyección – 80mm | 707 | 720 | 759 | 792 | 824 | 858 |
| Reach | 384 | 398 | 409 | 426 | 441 | 457 |
| Stack | 595 | 598 | 627 | 637 | 656 | 670 |














































































