Bicicleta de Gravel Orbea Terra M20iTeam Cosmic Carbon | 2025
Diseñada por y para el gravel, Terra no es ni una bicicleta de carretera adaptada ni una bici de montaña a la que le hemos reducido peso. Terra es gravel. Disfruta de mayor comodidad en tus salidas de carretera, descubre dónde termina ese sendero inexplorado. Hay todo un mundo ahí fuera y Terra está lista para explorarlo junto a ti.
Color: Cosmic Carbon View-Metallic Olive Green |
Si después de revisar la información de este u otro producto te queda alguna duda o prefieres un contacto
más directo, puedes llamarnos al (33) 2021 3260 o enviarnos un WhatsApp.
Especificaciones
| Conjunto del cuadro | |
|---|---|
| Cuadro | Orbea Terra carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5″, PF30, powermeter compatible, Thru Axle 12x142mm rear, thread M12x2 P1, Internal Cable Routing, LOCKR service box |
| Horquilla | Orbea Terra ICR, full carbon, 1-1/8″ – 1,5″ tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1 |
| Talla | XS, S, M, L, XL, XXL |
| Componentes | |
| Desviador trasero | Shimano GRX Di2 RX825 |
| Cambio delantero | Shimano GRX Di2 RX825 |
| Manetas | Shimano GRX Di2 RX825 |
| Plato | Shimano GRX RX820 31x48t |
| Cassette | Shimano Ultegra R8100 11-34t 12-Speed |
| Cadena | Shimano M7100 |
| Frenos | Shimano RX820 Hydraulic Disc |
| Manillar | |
| Dirección | FSA 1-1/2″ Integrated Aluminium Cup |
| Manillar | Easton EC90 AX Carbon, flare 16º, Di2 internal routing |
| Potencia | OC Road Performance RP11, -8º |
| Cinta manillar | Orbea Anti-Slippery/Shock Proof |
| Detalles | |
| Rines | Oquo Road Control RC25TEAM |
| Neumáticos | Vittoria Terreno Dry CX-Gravel G2.0 TNT 700x38c |
| Eje rueda delantero | Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Solid |
| Eje rueda trasero | Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Solid inner threaded |
| Equipamiento | |
| Asiento | Prologo Akero AGX black rails size 155mm |
| Poste asiento | OC Performance XP10 Carbon, 27.2mm, Setback 0 |
| Información del artículo | |
| Color | Cosmic Carbon View-Metallic Olive Green |
Nos reservamos el derecho a modificar la información y los componentes de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
Información adicional
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tubo de sillín (C-T) | 425 | 458 | 491 | 524 | 557 | 590 |
| 2. Tubo horizontal (EFF) | 526 | 539 | 558 | 570 | 590 | 603 |
| 3. Tubo frontal | 110 | 131 | 152 | 178 | 199 | 220 |
| 4. Vaina | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 5. BB Height (30-622) / (40-622) | 263/278 | 263/278 | 263/278 | 265/280 | 265/280 | 265/280 |
| 6. BB Drop | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 |
| 7. Distancia entre ejes | 1020 | 1030 | 1039 | 1054 | 1063 | 1072 |
| 8. Ángulo frontal | 70º | 70.5º | 71º | 71º | 71.5º | 72º |
| 9. Ángulo del sillín | 74º | 74º | 73.5º | 73.5º | 73º | 73º |
| 10. Standover (30-622) / (40-622) | 704/718 | 731/746 | 759/773 | 788/803 | 815/830 | 838/853 |
| 11. Reach | 375 | 382 | 389 | 395 | 402 | 409 |
| 12. Stack | 526 | 548 | 570 | 592 | 614 | 636 |
| 14. Longitud horquilla | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Trail (30-622) / (40-622) | 66/71 | 62/68 | 59/64 | 59/64 | 56/61 | 53/58 |


¿Cuál es tu altura?
Para medirla correctamente, colócate de pie, descalzo y bien erguido, apoyando la espalda, los talones, los hombros y la cabeza contra una pared. Mira al frente y coloca un libro u objeto recto sobre tu cabeza, deslizándolo suavemente hasta que toque la pared, asegurándote de que quede paralelo al piso. Marca el punto donde el borde inferior del objeto hace contacto con la pared. La distancia entre esa marca y el suelo corresponde a tu estatura.
| Talla | Altura (cm) | |||
| XS | 155-160 | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 160-166 | |||
| M | 167-172 | |||
| L | 173-179 | |||
| XL | 180-185 | |||
| XXL | 186-191 | |||
*Medidas orientativas












