Bicicleta Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC AT 800 Actionteam | 2026
Nuestras bicicletas del Actionteam son un poco especiales y la Stereo Hybrid ONE44 HPC AT 800, que luce los distintivos colores del Actionteam, no es una excepción. Su cuadro de carbono, el sistema de propulsión Bosch y sus componentes de primera categoría te ayudarán a mantenerte en lo más alto.
Color: Actionteam |
Si después de revisar la información de este u otro producto te queda alguna duda o prefieres un contacto más directo, puedes llamarnos al (33) 2021 3260 o enviarnos un WhatsApp.
Especificaciones
| Conjunto del cuadro | |
|---|---|
| Cuadro | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Talla | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL |
| Chasis | |
| Horquilla | Fox 36 Float Factory GRIPX, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm (S: 140mm) |
| Amortiguador | Fox Float X Factory, 230x60mm (27.5: 210x55mm), Adjustable LSC/LSR w/ 2-Pos. Lever |
| Hardware de montaje | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12.7mm |
| Sistema de bicicleta eléctrica | |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Batería | Bosch PowerTube 800 |
| Control | Bosch Mini Remote |
| Display | Bosch Kiox 400C |
| Tecnología ABS | Bosch ABS Pro |
| Transmisión y frenado | |
| Frenos | Shimano XT BR-M8220, Hydr. Disc Brake w/ Front ABS (203/203) |
| Desviador trasero | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Cambios | Shimano XT Di2 SW-M8250-IR, Direct Attach |
| Cassette | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
| Crankset | ACID MTB Hybrid Pro Crank Arm basic, 27.5: 36T // 29: 34T |
| Cadena | Shimano CN-M8100 |
| Guiacadenas | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Manillar | |
| Dirección | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
| Potencia | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Manillar | Race Face ERA 35 |
| Puños | ACID Disrupt |
| Ruedas | |
| Rines | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Neumático delantero | Schwalbe Albert Trail Pro, Addix Soft, Kevlar, 2.5 |
| Neumático trasero | Schwalbe Albert Gravity Pro, Addix Soft, Kevlar, 2.5 |
| Equipamiento | |
| Asiento | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Poste asiento | Fox Transfer Factory 31.6mm, Kashima Coated |
| información del artículo | |
| Colores | Actionteam |
| Peso | 24,2 kg |
La marca CUBE, es sinónimo de productos innovadores y de alta calidad, basados constantemente en las tendencias
actuales. Gracias a la estrecha colaboración de los diseñadores en el desarrollo de los accesorios y bicicletas, los
productos están perfectamente armonizados y ofrecen la mejor combinación de diseño, tecnología y usabilidad.
Información adicional
| Slack/Moderate | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Tubo Horizontal | 572 / 573 | 597 / 598 | 625 / 626 | 659 / 661 |
| Ángulo del asiento | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° |
| Ángulo del tubo de dirección | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° |
| Longitud de Vainas | 443 | 443 | 443 | 443 |
| Tubo de dirección | 103 | 103 | 115 | 130 |
| Distancia entre ejes | 1213 / 1206 | 1238 / 1231 | 1269 / 1261 | 1305 / 1297 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Altura de proyección – 80mm | 758 | 754 | 753 | 752 |
| Reach | 427 / 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 506 / 505 |
| Stack | 635 / 637 | 635 / 637 | 645 / 648 | 659 / 661 |




























