Descripción
| Conjunto del cuadro | |
|---|---|
| Cuadro | Aluminio Alpha Silver, soportes para portabultos y pata de cabra, portaeje desmontable, 135x5mm QR |
| Tijera | Suspensión para niños, poste de dirección sin rosca, 45mm de recorrido |
| Ruedas | |
| Maza frontal | Acero, 100mm con perno |
| Maza trasera | Acero |
| Rin | Aleación de 32 agujeros de 24″ |
| Llanta | Bontrager XR1, aro de alambre, 27tpi, 24×2.25″ |
| Tamaño máximo de llanta | 24×2.25″ |
| Transmisión | |
| Mando | Shimano Tourney RS45, 8 speet twist |
| Cambio trasero | Shimano Tourney TX80 |
| Biela | ProWheel aleación, anillo de acero de 32T con protección doble, 152mm de longitud |
| Eje de centro | Eje cuadrado, 68mm, cartucho sellado |
| Cassette | Rueda libre C-Star, 13-34, 8 velocidades |
| Cadena | KMC Z8.3 |
| Pedal | Satellite para niños, banda de rodamiento 9/16 |
| Tamaño máximo del plato | 1x: 30T |
| Componentes | |
| Asiento | Para niños acolchonado, poste de asiento integrado, con manija |
| Poste de asiento | Acero, 27.2mm, 300mm de longitud |
| Manubrio | Acero para niños, abrazadera de 25.4mm, 40mm de elevación, 560mm de ancho |
| Puños | Puños para niños, 130mm de ancho |
| Poste de manubrio | Bontrager Approved aleación, abrazadera de 25.4mm, elevación de 15 grados, 60mm |
| Juego de dirección | Rodamiento ajustable, sin rosca |
| Freno | Tracción lineal de aleación |
| Palanca de freno | Aleación para niños |
| Accesorios | |
| Pata de cabra | Pata de cabra |
| Peso | |
| Peso | 12.06 kg / 26.59 lb |
| Límite de peso | Esta bici tiene un peso límite total máximo (combinando el peso de la bici, el ciclista y la carga) de 175 libras (80kg) |
Nos reservamos el derecho a realizar cambios la información de producto contenida en este sitio en cualquier momento sin previo aviso, incluyendo lo que se refiere a nuestros productos, equipo, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden cambiarse en cualquier momento sin previo aviso.
Los pesos de la bicicleta y del cuadro están basados en los cuadros pintados de preproducción al momento de la publicación. Los pesos pueden variar en la producción final.
















