Bicicleta Orbea Rise SL M10 630W 20mph Desert Rose | 2025
¡Más bici, menos E! Una bici que trabaja perfectamente contigo para convertir cada sendero, obstáculo y curva en pura diversión. Su bajo peso y asistencia más natural harán que agudices tus sentidos y tu manejo para conectarte aún más con el terreno.
Color: Desert Rose – Carbon Raw (Matt) |
Si después de revisar la información de este u otro producto te queda alguna duda o prefieres un contacto más directo, puedes llamarnos al (33) 2021 3260 o enviarnos un WhatsApp.
Especificaciones
| Conjunto del cuadro | |
|---|---|
| Cuadro | Orbea Rise SL OMR 2025, 140mm travel, 29″ wheels, Concentric Boost 12×148 |
| Talla | S, M, L, XL |
| Suspensión | |
| Horquilla | Fox 34 Float Factory 140 Grip X QR15x110 Kashima |
| Amortiguador | Fox Float Factory 2-Pos Adjust Evol LV Kashima custom tune 210x50mm |
| Sistema de bicicleta eléctrica | |
| Motor | Shimano EP801 RS Gen2 MC |
| Batería | Orbea Internal 420Wh |
| Remoto | EN600-L |
| Cargador | Orbea 2.Generation eBike Smart charger 42V/2-4A |
| Componentes | |
| Frenos | Shimano XT M8100 Hydraulic Disc |
| Discos | Galfer Wave Rotors 180mm front / 180mm rear |
| Desviador trasero | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus |
| Cambios | Shimano SLX M7100 I-Spec EV |
| Plato | e*thirteen Helix Core e*spec Direct Mount 32T 55mm ChainLine |
| Cassette | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed |
| Biela | Shimano Steps EM600 |
| Cadena | Shimano M7100 |
| Guiacadenas | Orbea eBike chainguide |
| Manillar | |
| Dirección | Alloy 1-1/2″, Black Oxidated Bearing |
| Potencia | OC Mountain Control MC20, 0º |
| Manillar | OC Mountain Control MC21 Alu SL, Rise20, Width 800 |
| Puños | Ergon GXR |
| Computer mount | OC Computer Mount CM-05, Garmin/Sigma |
| Detalles | |
| Rines | Oquo Mountain Control MC32TEAM |
| Neumático | Schwalbe Wicked Will Evo TLE, 29×2.40 Super Race, Speed Grip, Addix, Brown |
| Equipamiento | |
| Asiento | Fizik Terra Ridon X5 145mm |
| Poste asiento | OC Mountain Control MC22, 31.6mm, Dropper |
| Remoto de poste asiento | Shimano SL-MT500 I-Spec EV |
| información del artículo | |
| Color | Desert Rose – Carbon Raw (Matt) |
Información adicional
| S | M | L | XL | |
| 1. Tubo de sillín (C-T) | 405 | 415 | 430 | 460 |
| 2. Tubo horizontal (EFF) | 568 | 594 | 620 | 647 |
| 3. Tubo frontal | 95 | 100 | 110 | 120 |
| 4. Vaina | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 5. Caída eje pedalier | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 6. Altura eje pedalier | – | – | – | – |
| 7. Distancia entre ejes | 1193 | 1220 | 1249 | 1279 |
| 8. Ángulo frontal | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
| 9. Ángulo del sillín | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 10. Rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 11. Altura base | – | – | – | – |
| 12. Largo del cuadro | 440 | 465 | 490 | 515 |
| 13. Altura del cuadro | 609 | 614 | 623 | 632 |
| 14. Inserción MÍNIMA de la tija de sillín | 295 | 305 | 320 | 350 |
| 15. Longitud horquilla | 554 | 554 | 554 | 554 |


¿Cuál es tu altura?
Para medirla correctamente, colócate de pie, descalzo y bien erguido, apoyando la espalda, los talones, los hombros y la cabeza contra una pared. Mira al frente y coloca un libro u objeto recto sobre tu cabeza, deslizándolo suavemente hasta que toque la pared, asegurándote de que quede paralelo al piso. Marca el punto donde el borde inferior del objeto hace contacto con la pared. La distancia entre esa marca y el suelo corresponde a tu estatura.
| Talla | Altura (cm) | |||
| S | 150-175 | |||
|---|---|---|---|---|
| M | 160-185 | |||
| X | 170-195 | |||
| XL | 180-205 | |||
*Medidas orientativas

































