Bicicleta de Ruta Orbea Orca M35i Wine Red | 2025
La nueva Orca no es simplemente ligera. Es una bici de 6,7Kg de pura tecnología que cambiará la forma en la que llegas a la cima. Esa sensación que transmite una bici ligera y eficiente es insuperable. La aceleración instantánea, absorción de vibraciones y conducción reactiva proviene de un cuadro diseñado para reducir el peso y reforzar la rigidez.
Color: Wine Red Carbon View-Titanium (Gloss) |
Especificaciones
| Conjunto del cuadro | |
|---|---|
| Cuadro | Orbea Orca carbon OMR 2024, monocoque construction, HS 1,5″, BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, internal cable routing |
| Horquilla | Orbea Orca OMR ICR 2024, full carbon, 1-1/8″ – 1,5″ tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1 |
| Talla | 47″, 49″, 51″, 53″, 55″, 57″, 60″ |
| Componentes | |
| Desviador trasero | Shimano 105 Di2 R7150 |
| Cambio delantero | Shimano 105 Di2 R7150 |
| Manetas | Shimano Di2 R7170 |
| Plato | Shimano 105 R7100 34x50t |
| Cassette | Shimano 105 R7100 11-34t 12-Speed |
| Cadena | Shimano M6100 |
| Frenos | Shimano R7170 Hydraulic Disc |
| Manillar | |
| Dirección | FSA 1-1/2″ Integrated Aluminium Cup |
| Manillar | OC Road Perfornace RP31-R, Rise 15, Reach 70, Drop 125 |
| Potencia | OC Road Performance RP22, -6º |
| Cinta manillar | Orbea Anti-Slippery/Shock Proof |
| Detalles | |
| Rines | Oquo Road Performance RP35TEAM (Carbono) |
| Neumáticos | Vittoria Corsa N.Ext G2.0 Foldable 700x28c |
| Eje rueda delantero | Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Solid |
| Eje rueda trasero | Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Solid |
| Equipamiento | |
| Asiento | Fizik Aliante R5 |
| Poste asiento | Carbon, 27.2mm, Setback 20 |
| Información del artículo | |
| Color | Wine Red Carbon View-Titanium (Gloss) |
Nos reservamos el derecho a modificar la información y los componentes de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
Información adicional
| 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tubo de sillín (C-T) | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 570 |
| 2. Tubo horizontal (EFF) | 510,3 | 522,7 | 535,9 | 548,5 | 560,4 | 576,1 | 590 |
| 3. Tubo frontal | 110,5 | 118,2 | 134,6 | 152,9 | 173,1 | 191,2 | 218,3 |
| 4. Vaina | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| 5. Caída eje pedalier | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 6. Altura eje pedalier | 268,5 | 268,5 | 268,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 |
| 7. Distancia entre ejes | 971,8 | 975,4 | 980 | 981,2 | 991,4 | 1001,9 | 1015,6 |
| 8. Ángulo frontal | 71 | 71,5 | 72,2 | 72,8 | 73 | 73,2 | 73,2 |
| 9. Ángulo del sillín | 74,5 | 74 | 73,7 | 73,5 | 73,5 | 73,2 | 73,2 |
| 10. Rake | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 11. Altura base | 736,5 | 748,5 | 767,5 | 788,5 | 808,5 | 826,5 | 852,5 |
| 12. Largo del cuadro | 370 | 375 | 380 | 385 | 391 | 398 | 404 |
| 13. Altura del cuadro | 506 | 515 | 533 | 552 | 572 | 590 | 616 |
| 14. Longitud horquilla | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 15. Trail | 66,0 | 62,8 | 58,4 | 59,9 | 58,7 | 57,4 | 57,4 |


¿Cuál es tu altura?
Para medirla correctamente, colócate de pie, descalzo y bien erguido, apoyando la espalda, los talones, los hombros y la cabeza contra una pared. Mira al frente y coloca un libro u objeto recto sobre tu cabeza, deslizándolo suavemente hasta que toque la pared, asegurándote de que quede paralelo al piso. Marca el punto donde el borde inferior del objeto hace contacto con la pared. La distancia entre esa marca y el suelo corresponde a tu estatura.
| Talla | Altura (cm) | |||
| 47 | 155-160 | |||
|---|---|---|---|---|
| 49 | 160-166 | |||
| 51 | 167-172 | |||
| 53 | 173-179 | |||
| 55 | 180-185 | |||
| 57 | 186-191 | |||
| 60 | 192-207 | |||
*Medidas orientativas









































